多协议支持:兼容ProfiNet、EtherCAT、EtherNet/IP、MODBUS TCP等主流工业协议,实现异构设备互联;
高性能通信:工业以太网传输速率达100Mbps,支持总线模块级联扩展,满足大规模PLC系统数据采集需求;
工业级防护:IP67防护等级外壳,采用工程塑料材质,适应油污、粉尘、潮湿等恶劣工况。
硬件架构包含8个接口配置及网络扩展,其中:
电源接口:2个M12 L-CODE接口,支持24V DC输入,集成反接保护与3000W浪涌保护;
总线接口:2个M12 D-CODE 4-PIN接口,支持ProfiNet/EtherCAT等实时以太网协议;
RFID接口:4个M12 A-CODE 5-PIN读写头接口,支持独立操作,端口具备防反接和过压过流保护。
网络扩展:双网口设计,集成交换机功能,可构建星型或树型拓扑网络,提升布线灵活性;
多协议支持:兼容ProfiNet、EtherCAT、EtherNet/IP、MODBUS TCP等主流工业协议,实现异构设备互联;
高性能通信:工业以太网传输速率达100Mbps,支持总线模块级联扩展,满足大规模PLC系统数据采集需求;
工业级防护:IP67防护等级外壳,采用工程塑料材质,适应油污、粉尘、潮湿等恶劣工况。
硬件架构包含8个接口配置及网络扩展,其中:
电源接口:2个M12 L-CODE接口,支持24V DC输入,集成反接保护与3000W浪涌保护;
总线接口:2个M12 D-CODE 4-PIN接口,支持ProfiNet/EtherCAT等实时以太网协议;
RFID接口:4个M12 A-CODE 5-PIN读写头接口,支持独立操作,端口具备防反接和过压过流保护。
网络扩展:双网口设计,集成交换机功能,可构建星型或树型拓扑网络,提升布线灵活性;
SRF-GW-P4S-ECT系列总线模块技术指标
型号 | SRF-GW-P4S-PN | SRF-GW -P4S-ECT | SRF-GW -P4S-EIP | SRF-GW-P4S-TCP | |
物理参数 | 产品尺寸 | 168.0 * 65.0 * 22.6mm | |||
壳体材质 | 工程塑料 | ||||
电源 | 额定电压 | 18~30V_DC | |||
额定电流 | I_MAX<=0.3A@24V(不含RFID) | ||||
电源接口 | L-CODE公头/母头5PIN | ||||
电源保护 | 反接保护、3000W浪涌保护 | ||||
通讯 | 通讯协议 | ProfiNet | EtherCAT | EtherNet/IP | MODBUS TCP |
网络接口 | 双网口,符合IEE802.3标准 | 单网口 | |||
系统拓扑结构 | 星型结构,树型结构 | 星型结构 | |||
通讯线缆长度 | Max = 100m | ||||
通讯接口 | D-CODE M12母头,4PIN | ||||
RFID端口 | RFID数量 | 4个独立通道(RS485) | |||
RFID接口 | A-CODE M12 5PIN母头 | ||||
负载能力 | Vout(out@@) = 24V±20%,Iout(out@) ≤ 0.7A | ||||
电路保护 | 电源防反接、过压过流保护 | ||||
环境适应性 | 工作温度 | -25°C~+60°C | |||
存储温度 | -40°C~+85°C | ||||
湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | ||||
防护等级 | IP67, EN 60529 | ||||
抗振动 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||
静电放电抗扰度ESD | 接触放电,8KV,过A级 空气放电,15KV,过A级 IEC 61000-4-2 | ||||
RF-GW-P4S-EIP系列总线模块技术指标
型号 | SRF-GW-P4S-PN | SRF-GW -P4S-ECT | SRF-GW -P4S-EIP | SRF-GW-P4S-TCP | |
物理参数 | 产品尺寸 | 168.0 * 65.0 * 22.6mm | |||
壳体材质 | 工程塑料 | ||||
电源 | 额定电压 | 18~30V_DC | |||
额定电流 | I_MAX<=0.3A@24V(不含RFID) | ||||
电源接口 | L-CODE公头/母头5PIN | ||||
电源保护 | 反接保护、3000W浪涌保护 | ||||
通讯 | 通讯协议 | ProfiNet | EtherCAT | EtherNet/IP | MODBUS TCP |
网络接口 | 双网口,符合IEE802.3标准 | 单网口 | |||
系统拓扑结构 | 星型结构,树型结构 | 星型结构 | |||
通讯线缆长度 | Max = 100m | ||||
通讯接口 | D-CODE M12母头,4PIN | ||||
RFID端口 | RFID数量 | 4个独立通道(RS485) | |||
RFID接口 | A-CODE M12 5PIN母头 | ||||
负载能力 | Vout(out@@) = 24V±20%,Iout(out@) ≤ 0.7A | ||||
电路保护 | 电源防反接、过压过流保护 | ||||
环境适应性 | 工作温度 | -25°C~+60°C | |||
存储温度 | -40°C~+85°C | ||||
湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | ||||
防护等级 | IP67, EN 60529 | ||||
抗振动 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||
静电放电抗扰度ESD | 接触放电,8KV,过A级 空气放电,15KV,过A级 IEC 61000-4-2 | ||||
SRF-GW-P4S-PN系列总线模块技术指标
型号 | SRF-GW-P4S-PN | SRF-GW -P4S-ECT | SRF-GW -P4S-EIP | SRF-GW-P4S-TCP | |
物理参数 | 产品尺寸 | 168mm * 65mm * 23mm | |||
壳体材质 | 工程塑料 | ||||
电源 | 额定电压 | 18~30V_DC | |||
额定电流 | I_MAX<=0.3A@24V(不含RFID) | ||||
电源接口 | L-CODE公头/母头5PIN | ||||
电源保护 | 反接保护、3000W浪涌保护 | ||||
通讯 | 通讯协议 | ProfiNet | EtherCAT | EtherNet/IP | MODBUS TCP |
网络接口 | 双网口,符合IEE802.3标准 | 单网口 | |||
系统拓扑结构 | 星型结构,树型结构 | 星型结构 | |||
通讯线缆长度 | Max = 100m | ||||
通讯接口 | D-CODE M12母头,4PIN | ||||
RFID端口 | RFID数量 | 4个独立通道(RS485) | |||
RFID接口 | A-CODE M12 5PIN母头 | ||||
负载能力 | Vout(out@@) = 24V±20%,Iout(out@) ≤ 0.7A | ||||
电路保护 | 电源防反接、过压过流保护 | ||||
环境适应性 | 工作温度 | -25°C~+60°C | |||
存储温度 | -40°C~+85°C | ||||
湿度 | 5%~95%RH(无凝露) | ||||
防护等级 | IP67, EN 60529 | ||||
抗振动 | 2 mm (f= 5…29.5 Hz ) , EN 60068-2-6 7 gn (f= 29.5…150 Hz) , EN 60068-2-6 | ||||
静电放电抗扰度ESD | 接触放电,8KV,过A级 空气放电,15KV,过A级 IEC 61000-4-2 | ||||
思勤智能设备技术(深圳)有限公司
SiQin Intelligent Equipment Technology(ShehZhen) Co.,Ltd.
电话:400 839 7699 132 3782 9000 网站:www.siqin-tech.com 邮箱:sales@siqin-tech.com
地址:深圳市宝安区西乡大道288号 宝源华丰总部经济大厦A座14楼
由于本公司持续的产品升级造成的内容变更,恕不另行通知。版权所有©思勤智能设备技术(深圳)有限公司 粤ICP备2023016187号